pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01815 | +7.97% | $294.35K | $56.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001568 | +3.29% | $17.10K | $11.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005373 | -0.73% | $24.26K | $2.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006047 | +6.72% | $14.75K | $604.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008103 | +5.33% | $16.90K | $40.51K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007142 | +7.88% | $11.34K | $2.78K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03926 | +7.79% | $608.63 | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $0.00009869 | +15.29% | $97.96 | $632.29K | รายละเอียด | ||
| $0.00474 | -- | $9.91 | $399.76K | รายละเอียด | ||
| $0.003289 | -1.76% | $415.45 | $285.38K | รายละเอียด | ||
| $0.006203 | -0.1% | $0.884 | $171.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0000104 | -46.54% | $3.46K | $34.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0003752 | +0.42% | $78.58 | $2.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002011 | -- | $4.36K | $0.1974 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%