pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000000007213 | -0.61% | $5.16 | $3.02K | รายละเอียด | ||
| $0.0008483 | +6.20% | $87.09K | $846.27K | รายละเอียด | ||
| $0.0003539 | +0.53% | $12.72 | $35.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00000746 | -- | $227.59 | $5.14K | รายละเอียด | ||
| $0.00002014 | -0.22% | $3.06 | $20.14K | รายละเอียด | ||
| $0.00001281 | +0.000077% | $1.83 | $12.80K | รายละเอียด | ||
| $0.00005127 | -- | $1.22 | $51.26K | รายละเอียด | ||
| $0.0001276 | -0.65% | $133.26K | $127.63K | รายละเอียด | ||
| $0.0000142 | -- | $544.41 | $14.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0007888 | -0.77% | $14.54 | $7.88K | รายละเอียด | ||
| $0.0004957 | +6.58% | $14.47K | $495.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001345 | -0.1% | $174.87 | $13.45K | รายละเอียด | ||
| $0.00000147 | +0.0086% | $28.30 | $14.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00005501 | +1.76% | $27.59 | $37.95K | รายละเอียด | ||
| $0.002085 | +0.0000043% | $3.72 | $20.85K | รายละเอียด | ||
| $0.00001244 | +0.19% | $1.42 | $11.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00009703 | -2.27% | $1.38 | $9.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00000009735 | -1.05% | $20.46 | $40.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00000374 | -- | $24.61 | $3.74K | รายละเอียด | ||
| $0.00001213 | +0.34% | $5.73 | $12.11K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%