pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $125.90 | -1.09% | $54.45K | $332.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.12 | -0.04% | $117.42K | $290.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005106 | -4.21% | $4.38M | $280.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2893 | -1.49% | $264.09K | $235.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.98 | -1.01% | $170.57K | $230.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | +1.25% | $26.02K | $153.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1707 | -1.66% | $31.85K | $123.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.27 | +0.27% | $14.13K | $113.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005374 | -1.80% | $336.16K | $105.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01309 | -1.43% | $78.34K | $97.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003427 | -1.18% | $275.90K | $96.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000007365 | -0.4% | $158.37K | $93.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000517 | -0.51% | $65.95K | $91.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.46 | -0.61% | $177.02K | $79.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7483 | -0.29% | $1.12M | $74.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06606 | +0.22% | $19.33K | $71.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02602 | -2.37% | $71.35K | $65.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06939 | +0.85% | $120.92K | $63.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003824 | -1.65% | $16.31K | $56.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02359 | -0.21% | $20.14K | $48.02M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%