pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0201 | -- | -- | $22.46M | รายละเอียด | ||
| $0.223 | +4.73% | $11.55K | $22.30M | รายละเอียด | ||
| $165.95 | -- | -- | $17.61M | รายละเอียด | ||
| $161.96 | -1.91% | $40.23K | $13.17M | รายละเอียด | ||
| $157.55 | -1.18% | $20.95K | $12.72M | รายละเอียด | ||
| $0.02779 | +0.21% | $85.88 | $11.42M | รายละเอียด | ||
| $0.02317 | -9.25% | $7.19K | $7.37M | รายละเอียด | ||
| $0.005404 | -1.10% | $894.26 | $5.40M | รายละเอียด | ||
| $0.06949 | -0.65% | $7.89K | $5.22M | รายละเอียด | ||
| $0.0002976 | +5409.93% | $481.06K | $5.12M | รายละเอียด | ||
| $154.29 | +0.22% | $658.06 | $4.78M | รายละเอียด | ||
| $0.03906 | +0.46% | $7.78K | $4.75M | รายละเอียด | ||
| $247.86 | -1.11% | $119.83 | $4.38M | รายละเอียด | ||
| $0.004179 | +1.22% | $204.45K | $4.17M | รายละเอียด | ||
| $0.004075 | -2.36% | $829.98K | $4.07M | รายละเอียด | ||
| $1.58 | -0.018% | $299.56 | $3.87M | รายละเอียด | ||
| $0.000000333 | -0.47% | $969.57K | $3.87M | รายละเอียด | ||
| $0.004276 | -2.76% | $1.22M | $3.84M | รายละเอียด | ||
| $170.93 | -1.35% | $10.84 | $3.36M | รายละเอียด | ||
| $0.004914 | -3.66% | $541.74 | $3.04M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%