pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2948 | +0.62% | $1.77M | $27.91B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03998 | +2.25% | $18.02K | $395.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02006 | +2.24% | $30.42K | $385.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01221 | +29.58% | $385.98K | $12.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004082 | +0.14% | $11.79K | $959.26K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004708 | +0.72% | $252.35K | $470.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00002164 | +1.52% | $211.90 | $202.10K | รายละเอียด | ||
| $0.00006609 | +0.74% | $4.27 | $66.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00004737 | +0.1% | $7.11 | $47.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001261 | +4.35% | $2.56 | $0.2151 | รายละเอียด | ||
| $0.0000015 | -0.029% | $0.07405 | $1.35 | รายละเอียด | ||
| $0.00008704 | -- | $7.73 | $783.36M | รายละเอียด | ||
| $0.0009004 | -- | $2.49 | $900.46K | รายละเอียด | ||
| $0.173 | -0.076% | $17.31 | $1.03B | รายละเอียด | ||
| $0.0000009056 | +0.03% | $930.04 | $19.01K | รายละเอียด | ||
| $0.00000662 | -0.096% | $0.0367 | $575.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0000005123 | -- | $4.30 | $5.12K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%