Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 421 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002309 | +97.47% | $46.39K | $338.05K | TradeDetails | ||
| $0.03287 | +92.83% | $18.22K | $165.96K | TradeDetails | ||
| $0.1874 | +77.85% | $25.26M | $187.46M | TradeDetails | ||
| $0.00007522 | +67.19% | $15.27K | $196.14K | TradeDetails | ||
| $0.0518 | +54.89% | $1.53M | $14.04M | TradeDetails | ||
| $0.00002927 | +46.05% | $14.75K | $17.28K | TradeDetails | ||
| $0.000725 | +44.66% | $85.15K | $523.27K | TradeDetails | ||
| $0.0003133 | +43.71% | $109.45K | $47.57K | TradeDetails | ||
| $0.05582 | +41.41% | $416.15K | $7.25M | TradeDetails | ||
| $0.9446 | +38.91% | $20.15K | $691.68K | TradeDetails | ||
| $0.004295 | +35.70% | $13.60K | $41.55K | TradeDetails | ||
| $0.0005802 | +31.50% | $17.12K | $246.79K | TradeDetails | ||
| $0.05467 | +30.26% | $7.13M | $54.66M | TradeDetails | ||
| $0.07256 | +29.79% | $1.13M | $14.04M | TradeDetails | ||
| $0.02146 | +29.42% | $1.58M | $21.46M | TradeDetails | ||
| $0.006108 | +28.05% | $36.65K | $20.59K | TradeDetails | ||
| $0.0001995 | +27.91% | $32.27K | $113.31K | TradeDetails | ||
| $2.44 | +25.99% | $112.54K | $97.82M | TradeDetails | ||
| $0.001254 | +25.77% | $13.93K | $357.58K | TradeDetails | ||
| $0.00002007 | +25.42% | $16.86K | $90.31K | TradeDetails |
Fear and Greed Index
24 (Extremely panic)
How do you feel about today's market?
49.02%50.98%
Veri: XRP vadeli işlem açık pozisyon miktarı Ekim ayının başından bu yana 1,7 milyar XRP'den 700 milyon XRP'ye düştü, bu da %59'luk bir azalma anlamına geliyor.「Hyperliquid'de ZEC en büyük short emir」ZEC short pozisyonlar zararından kâra geçti, hesap genel gerçekleşmemiş kazançlar neredeyse 15 milyon dolar.