Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴449.68 | +2.10% | ₴48.38M | ₴45.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,864,295.99 | +1.36% | ₴27.41B | ₴77.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,714.33 | +0.93% | ₴15.97B | ₴16.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.015% | ₴2.27T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.62 | +4.64% | ₴3.95B | ₴5.37T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,119.62 | +2.72% | ₴358.91M | ₴5.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,705.04 | +2.23% | ₴4.20B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴1.04B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.224 | +0.28% | ₴3.97M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.47 | +0.62% | ₴75.04M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,608.57 | +0.97% | ₴45.93M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.43 | +7.55% | ₴1.79B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.08 | +4.02% | ₴158.33M | ₴626.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,303.90 | +0.85% | ₴330.03M | ₴545.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,858,018.16 | +1.36% | ₴388.18K | ₴482.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,566.85 | +1.03% | ₴517.29K | ₴408.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴573.67 | +2.79% | ₴113.93M | ₴406.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,380.57 | +0.41% | ₴202.67M | ₴352.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.10 | -3.30% | ₴838.79K | ₴348.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.95 | +6.66% | ₴100.67M | ₴322.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%