Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴448.75 | -1.12% | ₴41.99M | ₴45.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,941,557.46 | -1.16% | ₴55.43B | ₴78.72T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,712.28 | +1.31% | ₴30.58B | ₴16.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.041% | ₴4.12T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴97.22 | -4.02% | ₴10.59B | ₴5.89T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,664.57 | +0.06% | ₴359.38M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,959.53 | +1.59% | ₴7.08B | ₴3.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | +0.02% | ₴679.87M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2261 | +5.95% | ₴4.03M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,605.72 | +1.41% | ₴55.90M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.49 | +0.62% | ₴102.58M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -2.83% | ₴1.51B | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.59 | -2.74% | ₴231.59M | ₴645.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,905.56 | -2.96% | ₴282.85M | ₴537.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,931,686.47 | -1.09% | ₴547.67K | ₴491.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴150,221.65 | +1.46% | ₴581.60K | ₴432.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴587.37 | -0.18% | ₴204.00M | ₴415.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴380.53 | -3.84% | ₴1.13M | ₴350.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,233.88 | -0.21% | ₴310.24M | ₴350.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.21 | -5.35% | ₴139.01M | ₴331.02B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США