Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Miner | -- | ₴444.29M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₴1.26B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₴63.47M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴84.62M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₴63.47M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴1.48B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴177.71M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₴84.62M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴190.41M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | ₴211.56B | ₴2.96B | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴550.08M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₴198.87M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴507.76M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | ₴238.22M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | ₴338.51M | 2025-12-15 |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%