Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴446.83 | +0.95% | ₴48.12M | ₴44.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,937,489.91 | +2.11% | ₴32.24B | ₴78.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,961.30 | +1.73% | ₴20.51B | ₴16.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -0.0025% | ₴2.55T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴90.76 | +6.15% | ₴4.36B | ₴5.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,247.61 | +2.59% | ₴399.13M | ₴5.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,781.78 | +2.55% | ₴5.26B | ₴3.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -0.01% | ₴1.06B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.211 | -4.17% | ₴3.49M | ₴1.89T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,579.63 | +1.91% | ₴48.93M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.46 | -0.29% | ₴69.18M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.41 | +3.81% | ₴1.95B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.15 | +3.28% | ₴180.70M | ₴629.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,650.07 | +1.43% | ₴236.85M | ₴552.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,927,063.75 | +2.40% | ₴391.98K | ₴490.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145,872.81 | +1.84% | ₴521.51K | ₴415.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴580.33 | +3.28% | ₴136.39M | ₴410.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,493.81 | -0.6% | ₴196.01M | ₴354.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴379.00 | -2.95% | ₴634.47K | ₴349.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.95 | +4.72% | ₴118.78M | ₴322.41B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%