Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91195.6 доларів США, зміна за 24 години -0.11%, підтримка 90129.5, опір 92519.8; ETH становить 3098.08 доларів США, зміна за 24 години +0.08%, підтримка 2900, опір 3171; альткоїни PERL зросли на +50% до $0.0002481, MIDLE зросли на +30% до $0.00005297, NGL зросли на +29% до $0.0004. Поточний індекс страху становить 26 (страх), що відображає обережну налаштованість. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується обрати відповідні точки входу та встановити розумні стоп-лоси, а також у середньостроковій перспективі зосередитися на розподілі активів та моніторингу ключових точок. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴459.39 | +3.39% | ₴62.50M | ₴46.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,083,508.07 | +3.36% | ₴51.30B | ₴81.57T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,823.00 | +3.41% | ₴22.59B | ₴16.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | +0.061% | ₴4.00T | ₴8.07T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴40,787.71 | +4.42% | ₴641.83M | ₴5.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴92.52 | +3.78% | ₴3.85B | ₴5.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,215.39 | +2.65% | ₴5.66B | ₴3.51T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | -0.03% | ₴1.08B | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.23 | +2.22% | ₴98.35M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,677.36 | +3.47% | ₴38.92M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.23 | +5.37% | ₴1.46B | ₴1.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.70 | +5.17% | ₴161.82M | ₴650.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,517.63 | -0.73% | ₴184.86M | ₴529.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,074,601.15 | +3.35% | ₴624.55K | ₴509.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,825.05 | +3.06% | ₴614.09K | ₴440.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴594.09 | +4.96% | ₴172.16M | ₴420.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴391.10 | -0.12% | ₴879.26K | ₴360.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.02 | +5.72% | ₴78.96M | ₴325.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.79 | +3.18% | ₴271.69M | ₴302.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16,930.48 | -4.42% | ₴531.64M | ₴279.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%