Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,809,449.94 | +0.26% | ₴33.29B | ₴76.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,449.39 | +0.36% | ₴17.94B | ₴15.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | +0.021% | ₴2.81T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴84.97 | +4.42% | ₴5.34B | ₴5.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,030.02 | -0.64% | ₴390.52M | ₴5.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.02% | ₴772.20M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,574.39 | +1.80% | ₴4.50B | ₴3.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2269 | +9.86% | ₴4.30M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.33 | +1.74% | ₴62.64M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,331.74 | +0.36% | ₴104.38M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.02 | +5.26% | ₴2.49B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.36 | +3.53% | ₴244.03M | ₴599.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,869.83 | +6.78% | ₴465.42M | ₴536.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,802,162.43 | +0.33% | ₴1.04M | ₴475.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴142,272.73 | +0.26% | ₴620.30K | ₴405.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴553.88 | -0.65% | ₴183.08M | ₴392.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴392.56 | -3.87% | ₴5.11M | ₴361.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,404.62 | +4.21% | ₴297.68M | ₴352.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.29 | +2.88% | ₴148.78M | ₴301.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -- | ₴1.45M | ₴266.73B | ТоргівляДеталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»