Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що Біткоїн (BTC) становить 92 450 доларів США, знизившись на 1,38%; Ефір (ETH) становить 3 246 доларів США, знизившись на 1,51%. Що стосується альткоїнів, CYBERARENA виріс на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Поточний індекс страху та жадібності становить 42 (страх), що відображає низький настрій ринку. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується купувати при корекції BTC до 91 500 доларів США і встановлювати розумні рівні тейк-профіту та стоп-лосу; для середньострокового розміщення рекомендується розподілити 60% капіталу на BTC, решту 40% — на ETH. Також слід враховувати системні, окремі та ліквідні ризики, а також потенційний вплив майбутніх змін політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.002055 | +1.06% | ₴600.89K | ₴745.04K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002379 | -41.15% | ₴367.61K | ₴736.01K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001043 | -4.62% | ₴504.04K | ₴721.54K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7014 | +0.6% | ₴503.87K | ₴707.51K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006738 | +7.23% | ₴604.80K | ₴698.57K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0006373 | +0.94% | ₴512.42K | ₴683.97K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.09092 | +0.42% | ₴8.03M | ₴681.93K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006621 | -6.04% | ₴405.00K | ₴675.95K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008442 | -0.6% | ₴524.29K | ₴658.50K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.003217 | +12.86% | ₴716.72K | ₴652.17K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002676 | +15.02% | ₴575.29K | ₴648.32K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001507 | -1.19% | ₴512.38K | ₴642.28K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01082 | -12.92% | ₴516.21K | ₴638.48K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02585 | -1.99% | ₴1.15M | ₴634.82K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000000002532 | -1.59% | ₴446.98K | ₴633.07K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01521 | +0.53% | ₴505.72K | ₴632.76K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01581 | +3.73% | ₴513.46K | ₴621.04K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001447 | +18.25% | ₴530.18K | ₴609.03K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002388 | +3.76% | ₴529.70K | ₴608.86K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.003966 | -4.28% | ₴557.10K | ₴608.65K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%