Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,759.59 | -0.01% | ₴1.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +0.2% | ₴9.92K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,593.67 | +1.88% | ₴13.12M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13,787.58 | -0.06% | ₴8.28M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | -0.67% | ₴17.70M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +0.74% | ₴825.91 | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,581.45 | +0.09% | ₴5.24M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,320.74 | +7.78% | ₴16.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,305.02 | -0.15% | ₴2.24M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,033.12 | -0.52% | ₴8.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,878.07 | -0.31% | ₴7.10M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,512.48 | +1.62% | ₴3.96M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,950.73 | +1.37% | ₴851.23K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13,354.71 | -0.24% | ₴1.87M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,862.72 | +0.89% | ₴29.97M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,100.53 | -0.09% | ₴7.85M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,983.92 | +3.10% | ₴908.59K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +1.04% | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,586.65 | +1.47% | ₴22.68M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2,905.27 | +2.37% | ₴15.73M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%