亲爱的广场用户们,新年即将开启,我们希望您也能在 Gate 广场上留下专属印记,把 2026 的第一句话,留在 Gate 广场!发布您的 #我的2026第一帖,记录对 2026 的第一句期待、愿望或计划,与全球 Web3 用户共同迎接全新的旅程,创造专属于你的年度开篇篇章,解锁广场价值 $10,000 新年专属福利!
活动时间:2025/12/31 18:00 — 2026/01/15 23:59(UTC+8)
🎁 活动奖励:多发多奖,曝光拉满!
1️⃣ 2026 幸运大奖:从全部有效帖子中随机抽取 1 位,奖励包含:
2026U 仓位体验券
Gate 新年限定礼盒
全年广场首页推荐位曝光
2️⃣ 人气新年帖 TOP 1–10:根据发帖量及互动表现综合排名,奖励包含:
Gate 新年限定礼盒
广场精选帖 5 篇推荐曝光
3️⃣ 新手首帖加成奖励:活动前未在广场发帖的用户,活动期间首次发帖即可获得:
50U 仓位体验券
进入「新年新声」推荐榜单,额外曝光加持
4️⃣ 基础参与奖励:所有符合规则的用户中随机抽取 20 位,赠送新年 F1 红牛周边礼包
参与方式:
1️⃣ 带话题 #我的2026第一条帖 发帖,内容字数需要不少于 30 字
2️⃣ 内容方向不限,可以是以下内容:
写给 2026 的第一句话
新年目标与计划
Web3 领域探索及成长愿景
注意事项
• 禁止抄袭、洗稿及违规
2025年09月15日热门币种一览,热度前三为:Bitcoin、Mitosis、Flare
Gate.io News Bot 消息,2025年09月15日,据 CoinMarketCap 数据显示,以下是过去24小时内热度最高的20个币种及其行情信息:
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 热度排名:#1 | 当前价格:$115387.77(24H -0.44%)
2️⃣ MITO (Mitosis) 🔥 热度排名:#2 | 当前价格:$0.31(24H +36.46%)
3️⃣ FLR (Flare) 🔥 热度排名:#3 | 当前价格:$0.24(24H +4.90%)
4️⃣ TOWNS (Towns) 🔥 热度排名:#4 | 当前价格:$0.32(24H +23.94%)
5️⃣ DOLO (Dolomite) 🔥 热度排名:#5 | 当前价格:$0.17(24H +2.46%)
6️⃣ CUDIS (CUDIS) 🔥 热度排名:#6 | 当前价格:$0.16(24H +64.84%)
7️⃣ ZKJ (Polyhedra Network) 🔥 热度排名:#7 | 当前价格:$0.21(24H +16.75%)
8️⃣ BTR (Bitlayer) 🔥 热度排名:#8 | 当前价格:$0.109(24H +10.56%)
9️⃣ WLFI (World Liberty Financial) 🔥 热度排名:#9 | 当前价格:$0.21(24H -3.06%)
1️⃣0️⃣ TREE (Treehouse) 🔥 热度排名:#10 | 当前价格:$0.36(24H +11.60%)
1️⃣1️⃣ SOL (Solana) 🔥 热度排名:#11 | 当前价格:$242.33(24H -2.52%)
1️⃣2️⃣ NCT (PolySwarm) 🔥 热度排名:#12 | 当前价格:$0.24(24H -0.5008%)
1️⃣3️⃣ ATH (Aethir) 🔥 热度排名:#13 | 当前价格:$0.62(24H +8.01%)
1️⃣4️⃣ SRM (Serum) 🔥 热度排名:#14 | 当前价格:$0.23(24H +87.07%)
1️⃣5️⃣ AWE (AWE) 🔥 热度排名:#15 | 当前价格:$0.69(24H +12.55%)
1️⃣6️⃣ PEAQ (peaq) 🔥 热度排名:#16 | 当前价格:$0.109(24H +16.23%)
1️⃣7️⃣ TRADOOR (Tradoor) 🔥 热度排名:#17 | 当前价格:$2.06(24H +1.04%)
1️⃣8️⃣ U (Union) 🔥 热度排名:#18 | 当前价格:$0.15(24H +18.64%)
1️⃣9️⃣ PUMP (Pump.fun) 🔥 热度排名:#19 | 当前价格:$0.00785325(24H +4.49%)
2️⃣0️⃣ XPIN (XPIN Network) 🔥 热度排名:#20 | 当前价格:$0.16(24H +4.58%)
📊 本榜单基于 CoinMarketCap 网站热度趋势排行,反映用户在24小时内的关注趋势和搜索动向。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。