Angesichts der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist jeder neugierig auf die große Richtung und wie weit sich der Markt sowohl kurz- als auch langfristig bewegen wird.

Nach Marktkapitalisierung sortieren
3946 SENSO Sensorium | 3953 TYCOON Dino Tycoon |
3956 MIRROR Black Mirror | 3964 BYN NBX |
3968 AVC AlterVerse | 4006 MAJO Majo |
4007 DXGM DexGame | 4008 U2U U2U Network |
4012 MELD MetaElfLand | 4033 CARAT Alaska Gold Rush |
4040 XRWA Xend Finance | 4055 ZSC Zeusshield |
4063 ZIX COINZIX | 4088 3KDS 3KDS |
4104 AOG AgeOfGods | 4121 BUBBLE Imaginary Ones |
4123 DON Salamanca | 4128 SCIHUB SciHub |
4132 LANDSHARE LandShare | 4141 NBOT NBOT |
4145 MGKL Magikal.AI | 4152 HAHA Hasaki |
4162 FLY Fly.trade | 4163 EGG Goose Finance |
4167 WING Wing | 4168 SPFC Sao Paulo FC Fan Token |
4170 PLANET PLANET | 4187 RCADE RCADE Network |
4196 PVU PlantVsUndead | 4197 GXE XENO Governance Token |
4203 LEGION LEGION | 4205 MAK MetaCene |
4224 ELX Elixir | 4225 BEFI BeFi Labs |
4229 FOREX handle.fi | 4250 DHV DeHive |
4268 PANDO Pando | 4283 PBTC35A pBTC35A |
4294 RFUEL Rio DeFi | 4296 MV GensoKishi Metaverse |
Mit einem Algorithmus, der automatisch historische Datentrends identifiziert, schätzt diese Preisvorhersage das Verhältnis zu Bitcoin, Ethereum und dem S&P500 als Benchmark für einzelne Token und würde sich von Zeit zu Zeit an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Mit diesem fortschrittlichen maschinellen Lernen kann diese Vorhersage den Nutzern helfen, die Wahrscheinlichkeit des Kryptomarktes in der Zukunft abzuschätzen, obwohl eine solche Vorhersage nicht als Finanzberatung verstanden werden sollte.