Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,681.50 | +0.08% | $278.06M | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,095.34 | +0.34% | $145.55M | $373.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.013% | $26.80B | $186.96B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.09 | -0.04% | $26.92M | $127.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $910.20 | +1.15% | $8.04M | $125.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.06 | -0.03% | $45.45M | $76.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $14.83M | $74.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2993 | +0.41% | $1.64M | $28.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,092.10 | +0.35% | $146.31K | $27.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1391 | -0.74% | $20.51M | $21.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3905 | +0.64% | $914.79K | $14.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $646.95 | +1.99% | $3.52M | $12.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,516.20 | +0.05% | $22.66K | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,356.11 | +0.37% | $18.79K | $9.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.20 | +0.77% | $1.28M | $9.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.04 | +0.32% | $17.27K | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2273 | +0.3% | $542.86K | $7.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.80 | +0.7% | $3.40M | $6.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $12.51K | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $379.35 | -4.43% | $10.05M | $6.25B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%