Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $726.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.63% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $2.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005166 | +1.44% | $116.47K | $299.32K | Einzelheiten | ||
| $0.000289 | -0.59% | $166.61 | $289.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0002878 | -0.94% | $40.42 | $285.37K | Einzelheiten | ||
| $0.000284 | -- | $1.06 | $255.68K | Einzelheiten | ||
| $0.00000357 | -0.28% | $131.06 | $247.82K | Einzelheiten | ||
| $0.00006046 | +0.45% | $154.95 | $241.84K | Einzelheiten | ||
| $0.0119 | -1.07% | $360.26 | $238.02K | Einzelheiten | ||
| $0.00002335 | +0.44% | $1.79 | $233.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0000004152 | -0.55% | $47.86 | $225.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0002435 | +0.031% | $50.19K | $219.54K | Einzelheiten | ||
| $0.01322 | +0.63% | $3.58K | $216.43K | Einzelheiten | ||
| $0.000000002143 | -5.74% | $2.27K | $214.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00009107 | -- | $20.98 | $203.65K | Einzelheiten | ||
| $0.01934 | -1.92% | $127.06 | $193.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0002154 | -0.18% | $846.59 | $189.48K | Einzelheiten | ||
| $0.01809 | -2.71% | $525.43 | $180.94K | Einzelheiten | ||
| $0.004543 | -- | $41.23 | $179.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0001519 | -0.6% | $134.55 | $143.17K | Einzelheiten | ||
| $0.0001359 | -0.33% | $102.23 | $135.96K | Einzelheiten | ||
| $19.05 | +1.84% | $113.17 | $133.35K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%