Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $53.66B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.08% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $136.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01922 | +0.05% | $12.46K | $240.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002143 | +6.38% | $12.98K | $171.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00257 | -8.06% | $6.64K | $60.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $23.24 | -0.16% | $141.90K | $255.58M | Einzelheiten | ||
| $2.76 | -6.01% | $101.56K | $216.36M | Einzelheiten | ||
| $2.04 | -0.47% | $16.88M | $188.61M | Einzelheiten | ||
| $1.17 | +0.0058% | $10.41K | $145.22M | Einzelheiten | ||
| $9.54 | +3.65% | $1.80M | $144.02M | Einzelheiten | ||
| $0.4684 | +0.24% | $6.18 | $37.47M | Einzelheiten | ||
| $0.09918 | -0.72% | $7.08 | $20.82M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.00006049 | +2.14% | $30.12 | $10.51M | Einzelheiten | ||
| $0.348 | +1.12% | $7.44K | $10.43M | Einzelheiten | ||
| $101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten | ||
| $0.01808 | +1.44% | $1.75M | $7.59M | Einzelheiten | ||
| $0.3288 | +19.89% | $334.70K | $6.26M | Einzelheiten | ||
| $0.001359 | +13.85% | $447.03 | $5.94M | Einzelheiten | ||
| $0.03023 | +4.49% | $39.06K | $5.68M | Einzelheiten | ||
| $0.1458 | -- | $98.92 | $4.46M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“