Top-Dezentrale Börse (DEX)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentrale Börse (DEX)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentrale Börse (DEX)-Coins beträgt $9.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.47% verändert; das Handelsvolumen von Dezentrale Börse (DEX)-Coins liegt bei $16.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind 85 Kryptowährungen in der Dezentrale Börse (DEX)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $26.89 | -3.05% | $8.91M | $6.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.75 | -3.55% | $2.45M | $3.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.746 | -3.44% | $2.73M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2188 | -2.59% | $678.50K | $698.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.96 | -2.17% | $1.07M | $658.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1557 | -3.12% | $32.44K | $217.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.196 | -3.07% | $318.84K | $160.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2341 | -0.8% | $35.07K | $129.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2696 | -2.56% | $727.74K | $128.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3384 | -2.22% | $170.43K | $92.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2331 | +4.34% | $24.06K | $28.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008352 | -2.84% | $167.03K | $7.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.97 | -0.8% | $28.86K | $2.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008751 | -2.22% | $24.29K | $1.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001888 | -0.1% | $12.42K | $364.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03475 | -0.88% | $91.10K | $89.10M | Einzelheiten | ||
| $0.009776 | -3.86% | $266.74K | $17.15M | Einzelheiten | ||
| $0.02131 | -0.75% | $18.23 | $14.88M | Einzelheiten | ||
| $13.33 | -1.02% | $3.82K | $9.36M | Einzelheiten | ||
| $2.44 | +0.63% | $30.59 | $9.27M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: „BTC OG Insider-Großinvestor“ BTC Longs unter dem Durchschnittspreis, „Kopfflieger der Kopierschmiede“ erhöht BTC Short-Positionen auf 8,2 Millionen US-DollarCryptoQuant CEO: Bitcoin wird in diesem Bärenmarkt nicht mehr stark fallen, sondern in den kommenden Monaten seitwärts tendieren