Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $9.74B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.56% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.14 | +3.56% | $7.46M | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1244 | +1.38% | $357.40K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2173 | +1.49% | $3.01M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3311 | +4.84% | $1.15M | $627.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1114 | +3.36% | $3.07M | $535.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3381 | -0.23% | $1.55M | $355.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2941 | +3.19% | $188.65K | $239.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007936 | +1.68% | $1.38M | $122.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04063 | +1.17% | $633.59K | $113.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0129 | +4.45% | $36.54K | $106.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0124 | +0.56% | $88.91K | $75.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05009 | +2.64% | $32.32K | $62.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.54 | +3.95% | $184.79K | $44.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07867 | -1.50% | $1.48M | $41.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09025 | +0.23% | $191.68K | $40.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1946 | +2.63% | $214.96K | $38.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03832 | +0.87% | $45.56K | $34.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01562 | +2.02% | $52.99K | $31.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004272 | +1.13% | $13.12K | $24.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04457 | -0.02% | $217.55K | $21.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Die American Federation of Teachers hat einen Brief an den Senat geschickt, in dem sie sich gegen die Einführung digitaler Vermögenswerte in Renten durch den Cryptocurrency Market Structure Act aussprichtEine Waladresse verkaufte etwa 5,5 Millionen Dollar im ETH-Spot und wurde dann siebenmal so lang wie ETH