Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $17.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.74% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $23.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 616 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9999 | -0.01% | $11.74K | $487.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005035 | +4.63% | $1.85M | $486.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07827 | +1.22% | $952.36K | $458.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.106 | +4.11% | $698.50K | $443.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.46 | +2.89% | $512.32K | $437.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4275 | +12.14% | $5.01M | $427.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | +3.85% | $300.07K | $422.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004215 | +2.52% | $3.72M | $415.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.34 | +1.34% | $297.36K | $405.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06966 | +2.48% | $1.53M | $400.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2654 | +5.56% | $516.23K | $396.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02052 | -2.56% | $92.22K | $393.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07576 | +4.01% | $978.68K | $390.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.30 | -1.53% | $542.72K | $378.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1446 | +3.73% | $119.44K | $377.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03815 | -1.21% | $187.10K | $377.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.96 | +3.57% | $653.52K | $366.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003659 | +0.49% | $136.62K | $362.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2226 | +6.45% | $446.24K | $362.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007245 | +5.85% | $610.24K | $358.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%