Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Number-Coins beträgt $2.84T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.67% verändert; das Handelsvolumen von Number-Coins liegt bei $14.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Number-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1876 | -2.13% | $262.98K | $262.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5398 | +0.89% | $219.90K | $74.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.08 | -2.35% | $16.23K | $1.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02827 | +3.29% | $15.22K | $509.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7469 | +1.00% | $11.14K | $160.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04299 | -2.79% | $459.44 | $4.62M | Einzelheiten | ||
| $29,270.00 | -0.58% | $67.36 | $1.22M | Einzelheiten | ||
| $0.002333 | -9.96% | $13.59K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.09166 | -5.66% | $413.02 | $993.26K | Einzelheiten | ||
| $0.1775 | -- | -- | $505.37K | Einzelheiten | ||
| $0.09041 | -1.18% | $10.67 | $449.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0007266 | -1.35% | $46.48 | $56.37K | Einzelheiten | ||
| $0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Einzelheiten | ||
| $0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
| $0.001143 | +1.44% | $3.52 | $25.29K | Einzelheiten | ||
| $0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Einzelheiten | ||
| $0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten | ||
| $0.004699 | -0.01% | $8.50 | $469.92K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
ZachXBT: Der britische Hacker Danny wurde offenbar festgenommen, 18,58 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten wurden beschlagnahmt.Im BSC-Ökosystem ist das „Maskottchen“-Konzept sehr gefragt. Nachdem die Marktkapitalisierung von bibi und PALU nacheinander Höchststände erreicht hatte, kam es wieder zu Rückgängen.