Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.062% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $50.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.00045% | $40.26B | $185.63B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $897.70 | +1.18% | $2.38M | $123.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $12.03M | $78.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $89,546.50 | +0.14% | $42.43K | $11.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.02 | +2.80% | $3.31M | $9.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | +0.08% | $304.51K | $4.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.62 | +2.36% | $1.48M | $3.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $189.37 | +3.27% | $789.03K | $2.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009752 | +7.42% | $1.19M | $806.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3854 | -0.9% | $539.00K | $551.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5828 | +1.97% | $345.56K | $519.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04681 | +3.31% | $148.34K | $497.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | +1.82% | $74.25K | $428.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1433 | +1.63% | $103.91K | $374.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2493 | -4.73% | $445.25K | $372.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007269 | +1.96% | $856.68K | $340.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $31.06 | -0.16% | $112.91K | $300.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.155 | +1.04% | $19.67K | $297.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1867 | +2.92% | $95.59K | $261.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2215 | +1.14% | $45.86K | $221.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%