Top-Real World Assets (RWA)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Real World Assets (RWA)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Real World Assets (RWA)-Coins beträgt $6.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.83% verändert; das Handelsvolumen von Real World Assets (RWA)-Coins liegt bei $8.65M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 94 Kryptowährungen in der Real World Assets (RWA)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01782 | -3.48% | $332.10K | $35.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03258 | -2.13% | $101.77K | $29.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05215 | -5.00% | $73.11K | $26.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7209 | -10.90% | $212.21K | $24.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3974 | -9.05% | $30.96K | $23.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2276 | -0.56% | $44.30K | $21.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1308 | +0.31% | $117.27K | $18.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005147 | -4.24% | $235.11K | $17.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002517 | -3.90% | $87.27K | $17.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00687 | -4.95% | $37.35K | $16.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01045 | -0.27% | $114.54K | $14.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01173 | -7.63% | $81.41K | $9.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.10 | -0.05% | $78.95K | $8.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1779 | -0.44% | $17.18K | $7.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1306 | -0.72% | $20.45K | $7.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5423 | -12.53% | $7.18K | $5.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0579 | +3.58% | $13.50K | $5.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03989 | -1.21% | $19.33K | $5.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003108 | -4.75% | $43.92K | $5.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0563 | -0.7% | $91.38K | $5.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.