Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $182.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.22% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $89.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $899.30 | -1.34% | $7.57M | $123.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $139.61 | -2.08% | $96.81M | $78.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4395 | -2.00% | $4.74M | $16.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $575.46 | -4.23% | $6.44M | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.25 | -1.01% | $5.71M | $9.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2531 | -1.76% | $1.52M | $8.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.44 | -1.76% | $2.34M | $6.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.65 | -1.22% | $7.14M | $6.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1398 | -4.21% | $2.94M | $5.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -2.01% | $1.02M | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.78 | -2.58% | $1.49M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.67 | -2.31% | $1.82M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.94 | -3.28% | $747.20K | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1248 | -2.95% | $412.83K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1393 | -2.64% | $691.64K | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01312 | -3.31% | $221.63K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04986 | -2.54% | $372.35K | $923.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3093 | -3.01% | $118.42K | $561.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4961 | -1.01% | $365.69K | $529.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1011 | -2.18% | $622.33K | $421.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%