Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.97% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $10.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.58 | -4.08% | $8.15M | $5.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02831 | -5.92% | $402.68K | $25.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001673 | -12.17% | $15.92K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9964 | -0.25% | $98.55K | $25.94M | Einzelheiten | ||
| $1.39 | +4.29% | $6.52K | $13.58M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000504 | -3.23% | $56.38K | $1.77M | Einzelheiten | ||
| $0.1911 | -3.69% | $4.84K | $1.26M | Einzelheiten | ||
| $0.0009805 | +197.47% | $9.10 | $213.26K | Einzelheiten | ||
| $0.0007379 | +4.52% | $1.53 | $180.80K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001792 | -1.39% | $53.08K | $71.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $1.69 | -3.78% | $216.53K | $77.49M | Einzelheiten | ||
| $1.67 | -4.33% | $319.24K | $472.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0008319 | -65.90% | $4.29K | $83.19K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $2.02 | -0.89% | $550.23 | $491.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%