Top-USDC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-USDC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von USDC-Coins beträgt $2.51T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.079% verändert; das Handelsvolumen von USDC-Coins liegt bei $80.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.22% verändert. Heute sind 68 Kryptowährungen in der USDC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,081.90 | -1.36% | $920.49M | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0053% | $79.49B | $185.51B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.08 | -4.62% | $95.44M | $125.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $903.50 | -1.13% | $6.17M | $124.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $18.78M | $78.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $138.58 | -3.85% | $82.23M | $77.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2868 | +2.34% | $3.03M | $27.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1469 | -2.72% | $25.18M | $22.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.38 | -2.92% | $3.67M | $6.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.42 | -2.23% | $1.50M | $6.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.63 | -2.67% | $4.93M | $6.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008596 | -3.13% | $1.38M | $5.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -0.01% | $181.18K | $4.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004703 | -2.75% | $9.04M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,219.70 | +0.39% | $365.50K | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2146 | -3.03% | $2.39M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.54 | -3.25% | $1.33M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3193 | -1.69% | $897.35K | $605.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9524 | +1.38% | $15.12K | $285.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9979 | -0.09% | $760.32K | $57.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Im BSC-Ökosystem ist das „Maskottchen“-Konzept sehr gefragt. Nachdem die Marktkapitalisierung von bibi und PALU nacheinander Höchststände erreicht hatte, kam es wieder zu Rückgängen.SBF äußert sich nach der Begnadigung eines Mitgefangenen vermehrt, doch der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit seiner Freilassung in diesem Jahr weiterhin als sehr gering ein.