Top-Wallets-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wallets-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wallets-Coins beträgt $671.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.91% verändert; das Handelsvolumen von Wallets-Coins liegt bei $583.82K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind 18 Kryptowährungen in der Wallets-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -2.46% | $339.90K | $431.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3334 | -1.62% | $19.41K | $166.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02731 | -2.91% | $115.81K | $27.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001004 | +2.15% | $12.60K | $5.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005289 | -4.57% | $35.55K | $3.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002138 | -22.59% | $10.95K | $381.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007341 | -0.23% | $143.78 | $856.78K | Einzelheiten | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | Einzelheiten | ||
| $0.0002673 | -- | -- | $84.18K | Einzelheiten | ||
| $0.1284 | -- | -- | $62.24K | Einzelheiten | ||
| $0.0002686 | -- | -- | $11.16K | Einzelheiten | ||
| $0.00000516 | -0.00076% | $2.10 | $5.16K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | Einzelheiten | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
SBF äußert sich nach der Begnadigung eines Mitgefangenen vermehrt, doch der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit seiner Freilassung in diesem Jahr weiterhin als sehr gering ein.HumidiFi: Einführung eines neuen Tokens und Neustart des öffentlichen Verkaufs, sowie Airdrop an alle Wetlist-Nutzer und JUP-Staker