Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $21.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.00% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $646.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,271.10 | +1.44% | $9.14K | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,126.62 | +0.72% | $151.50M | $8.13B | Einzelheiten | ||
| $0.2987 | +1.26% | $1.65K | $298.76M | Einzelheiten | ||
| $0.1205 | +6.00% | $5.28M | $29.54M | Einzelheiten | ||
| $1.30 | +0.63% | $24.95 | $7.45M | Einzelheiten | ||
| $0.1149 | +5.57% | $54.03K | $3.52M | Einzelheiten | ||
| $1.74 | +2.92% | $13.88M | $2.01M | Einzelheiten | ||
| $0.1011 | +8.95% | $952.89K | $1.65M | Einzelheiten | ||
| $4,657.63 | +2.95% | $3.37K | $1.41M | Einzelheiten | ||
| $0.006039 | -4.26% | $1.64K | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $210.48 | -0.3% | $22.35 | $827.22K | Einzelheiten | ||
| $0.00417 | +1.41% | $286.02 | $562.83K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +1.30% | $4.51K | $467.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0003466 | +3.97% | $142.83K | $346.63K | Einzelheiten | ||
| $0.02508 | +2.65% | $148.68 | $345.05K | Einzelheiten | ||
| $3,116.93 | +0.69% | $190.21K | $335.72K | Einzelheiten | ||
| $0.004136 | +0.024% | $219.59 | $330.86K | Einzelheiten | ||
| $3,148.79 | +1.59% | $2.94K | $150.14K | Einzelheiten | ||
| $2,213.06 | +2.70% | $20.35 | $145.36K | Einzelheiten | ||
| $0.001187 | -0.16% | $22.11 | $138.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%