Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.92 | -0.91% | $122.49K | $276.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $16.05 | -4.05% | $12.91K | $276.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2532 | +4.13% | $676.54K | $275.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02529 | -8.14% | $8.17M | $273.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1751 | -0.28% | $96.16K | $273.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $90,782.00 | -0.41% | $50.55K | $272.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $13.60 | -14.46% | $54.13M | $266.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.55 | -1.10% | $56.01K | $261.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.40 | -2.44% | $335.98K | $260.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01439 | -5.79% | $2.05M | $259.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.75 | -0.4% | $59.12K | $258.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08767 | -3.16% | $639.98K | $252.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.30 | +5.15% | $1.74M | $245.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.75 | -2.75% | $331.13K | $245.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08862 | -1.37% | $138.21K | $241.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5765 | +0.31% | $15.90K | $238.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000432 | -0.57% | $143.83K | $236.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001167 | -1.10% | $15.33K | $233.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001104 | +0.91% | $93.07K | $232.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.17 | +3.03% | $43.12K | $227.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%