Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1826 | +0.56% | €1.51M | €582.66M | OperarDetalles | ||
| €2.26 | +1.49% | €4.35M | €565.03M | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | +16.13% | €4.16M | €565.01M | OperarDetalles | ||
| €0.3001 | +5.74% | €1.65M | €546.59M | OperarDetalles | ||
| €0.9881 | -4.19% | €456.24K | €535.77M | OperarDetalles | ||
| €0.3607 | -0.18% | €867.34K | €527.33M | OperarDetalles | ||
| €0.2692 | +0.15% | €920.20K | €523.38M | OperarDetalles | ||
| €0.5363 | +4.38% | €1.81M | €499.37M | OperarDetalles | ||
| €0.4626 | -1.05% | €261.99K | €495.47M | OperarDetalles | ||
| €0.5118 | +4.93% | €1.56M | €466.47M | OperarDetalles | ||
| €0.1579 | -1.18% | €140.25K | €461.11M | OperarDetalles | ||
| €0.00004772 | -0.33% | €3.05M | €460.86M | OperarDetalles | ||
| €36.57 | +0.02% | €615.92K | €458.67M | OperarDetalles | ||
| €1.83 | +2.87% | €1.96M | €458.51M | OperarDetalles | ||
| €0.5369 | -0.04% | €964.72K | €454.59M | OperarDetalles | ||
| €4.38 | +1.86% | €493.97K | €438.10M | OperarDetalles | ||
| €0.1465 | -1.96% | €224.26K | €428.55M | OperarDetalles | ||
| €0.6543 | -1.37% | €565.71K | €427.15M | OperarDetalles | ||
| €2,689.76 | +0.13% | €34.04K | €421.76M | OperarDetalles | ||
| €0.8525 | -- | €2.57M | €421.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%