Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,769.90 | +1.79% | €11.33M | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €1.48 | +1.73% | €3.28M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8543 | -- | €4.47M | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €11.00 | +0.88% | €1.78M | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2042 | -0.7% | €2.95M | €1.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1813 | +0.57% | €2.43M | €1.52B | OperarDetalles | ||
| €2.74 | +1.92% | €1.59M | €1.49B | OperarDetalles | ||
| €0.000001439 | -0.24% | €23.66K | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €3,777.46 | +1.79% | €912.20K | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €0.5019 | -0.62% | €4.16M | €1.33B | OperarDetalles | ||
| €0.07512 | -6.29% | €3.94M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.05329 | -1.07% | €239.70K | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -0.02% | €11.36M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €1.62 | -0.57% | €1.12M | €1.21B | OperarDetalles | ||
| €4.68 | -16.60% | €3.38M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.3706 | -0.93% | €1.53M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.04256 | +1.81% | €4.26M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.001899 | -3.94% | €2.62M | €1.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1022 | +0.68% | €897.89K | €1.08B | OperarDetalles | ||
| €0.647 | +1.44% | €6.01M | €1.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Un operador que solo participa en predicciones basándose en la «percepción de consenso» perdió más de 2 millones de dólares en 35 días«Jefe de la fuerza aérea de las copias» está acumulando gradualmente en corto en PEPE, que ha experimentado un aumento reciente, y las ganancias en la cuenta ya alcanzan 81 millones de dólares en lo que va de año.