Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.12M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €4.02M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.26M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | €4.81M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | €6.84M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | €91.56M | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.27M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €177.13M | 2025-12-14 | -- | |
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.55M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.56M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.81M | 2025-12-10 |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%