Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,450 dólares, con una caída del 1.38%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,246 dólares, con una caída del 1.51%. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 36%, GAMESTARTER un 29%, FHE un 26%. El índice de miedo y avaricia actual es de 42 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar cuando BTC retroceda a 91,500 dólares y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables; para una distribución a medio plazo, se recomienda asignar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH. Además, se deben tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como el posible impacto de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | €25.65M | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | €25.65M | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €8.98M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.65M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.28M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.71M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.28M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €29.93M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | €17.10M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.59M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.71M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | €1.24M | 2025-12-18 | D | |
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.84M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | €4.27B | €59.86M | 2025-12-17 | L |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Director de Investigación de Galaxy: Los dos partidos en EE. UU. negocian sobre la Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas, el Partido Demócrata plantea demandas como la conformidad en el frontend para DeFiPolymarket niega que Venezuela haya sido invadida, lo que ha provocado un fuerte descontento en la comunidad