Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €49,42M0,06943 | +0,35 % | 0,06943+0,35 % | €879,92K | 22,69K | 34,52K | €77,66M | 72,49 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €148,83M0,07446 | -4,61 % | 0,07446-4,61 % | €5,02M | 26,86K | 66,55K | €45,04M | 98,78 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,54B5 272,91 | -1,85 % | 5 272,91-1,85 % | €9,88M | 34,42K | 5,88K | €32,5M | 56,99 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,26M0,9995 | +0,04 % | 0,9995+0,04 % | €1,29M | 291 | 41 | €27,49M | 99,64 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €332,88M1,8557 | +1,44 % | 1,8557+1,44 % | €2,3M | 2,14K | 115,22K | €23,34M | 99,4 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €38,93M0,3002 | -1,19 % | 0,3002-1,19 % | €1,11M | 83,01K | 47,94K | €22,58M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €968,01M0,0019207 | +1,63 % | 0,0019207+1,63 % | €11,93M | 117,28K | 104,27K | €21,61M | 73,4 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €161,35M0,05250 | +0,84 % | 0,05250+0,84 % | €653,13K | 95,36K | 124,67K | €19,74M | 97,98 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €254,35M6,7150 | +2,79 % | 6,7150+2,79 % | €4,58M | 123,33K | 38,23K | €19,1M | 62,89 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €391,80M1,1605 | -0,95 % | 1,1605-0,95 % | €459,1K | 117,79K | 25,30K | €18,71M | 64,53 % 0 % 0 % | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | €602,97M1,0001 | 0,00 % | 1,00010,00 % | €1,78M | 8,71K | 14 | €18,31M | 94,47 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €45,83M0,01954 | +1,51 % | 0,01954+1,51 % | €17,98K | 53,27K | 8 | €17,69M | 78,97 % 0 % 0 % | ||
![]() OKB 0x75....a86c | €1,35B75,640 | +1,06 % | 75,640+1,06 % | €33,1K | 19,43K | 59 | €16,89M | 1,44 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €679,48M3,4213 | +0,28 % | 3,4213+0,28 % | €6,46M | 648,52K | 18,49K | €15,11M | 92,18 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,63M0,0019191 | +0,97 % | 0,0019191+0,97 % | €2,14M | 53,06K | 62,85K | €217,91M | 76,96 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,56M47,991 | +0,01 % | 47,991+0,01 % | €2,59M | 85,71K | 21,86K | €46,45M | 98,23 % 0 % 0 % | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,69M1,0003 | +0,03 % | 1,0003+0,03 % | €19,57M | 30,10K | 14,14K | €13,44M | 83,46 % 0 % 0 % | ||
![]() BTW 0x44....acaa | €77,47M0,0090693 | +9,90 % | 0,0090693+9,90 % | €1,75M | 23,80K | 52,41K | €12,7M | 97,67 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €71,63M0,3506 | -4,91 % | 0,3506-4,91 % | €1,18M | 24,79K | 59,95K | €12,34M | 94,64 % 0 % 0 % | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | €406,97K0,00003723 | +0,13 % | 0,00003723+0,13 % | €507,05K | 2,63K | 0 | €12,14M | 93,31 % 0 % 0 % |



























