Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VANRY 0x8d....8624 | €8,95M0,0048780 | -0,10 % | 0,0048780-0,10 % | €362,66K | 7,54K | 100 | €82,5M | 69,25 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,82M0,06858 | -1,18 % | 0,06858-1,18 % | €78,69K | 2,92K | 22 | €81,43M | 40,45 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,73M0,06845 | -1,20 % | 0,06845-1,20 % | €878,52K | 22,69K | 27,72K | €78,77M | 72,63 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €445,22M0,000005923 | -0,76 % | 0,000005923-0,76 % | €26,84K | 6,45K | 6 | €59,92M | 67,21 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €149,44M0,07476 | -5,33 % | 0,07476-5,33 % | €5,08M | 26,86K | 64,97K | €44,34M | 6,42 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,56B5 324,09 | +0,18 % | 5 324,09+0,18 % | €11,11M | 34,41K | 5,91K | €33,05M | 56,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,37M0,3036 | -1,81 % | 0,3036-1,81 % | €1,13M | 82,94K | 47,57K | €22,58M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €336,25M1,8745 | +10,94 % | 1,8745+10,94 % | €2,3M | 2,10K | 110,50K | €22,53M | 99,46 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,00B0,0020028 | +4,09 % | 0,0020028+4,09 % | €12,15M | 117,30K | 106,32K | €20,75M | 73,39 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €259,96M6,8636 | +4,76 % | 6,8636+4,76 % | €4,66M | 123,36K | 36,73K | €18,45M | 62,89 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €393,76M1,1666 | -0,95 % | 1,1666-0,95 % | €758,77K | 117,75K | 26,28K | €18,4M | 64,53 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €161,34M0,05249 | +0,19 % | 0,05249+0,19 % | €641,39K | 95,36K | 113,67K | €17,62M | 2,12 % 0 % 0 % | ||
![]() BTW 0x44....acaa | €77,65M0,0090907 | +60,93 % | 0,0090907+60,93 % | €1,76M | 24,22K | 76,97K | €16,4M | 97,67 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €688,05M3,4645 | +1,31 % | 3,4645+1,31 % | €6,78M | 648,50K | 19,06K | €15,87M | 92,18 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,63M0,0019195 | +0,97 % | 0,0019195+0,97 % | €2,15M | 53,60K | 61,90K | €206,26M | 76,96 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,58M48,001 | 0,00 % | 48,0010,00 % | €2,64M | 85,69K | 23,51K | €54,61M | 98,23 % 0 % 0 % | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,69M1,0001 | +0,04 % | 1,0001+0,04 % | €19,68M | 30,07K | 14,53K | €13,47M | 95,14 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €73,79M0,3611 | -1,45 % | 0,3611-1,45 % | €1,21M | 24,76K | 61,65K | €12,91M | 3,35 % 0 % 0 % | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €38,72K0,5520 | +2,12 % | 0,5520+2,12 % | €68,34K | 415 | 10 | €11,25M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,72M0,02959 | -4,67 % | 0,02959-4,67 % | €848,06K | 1,12K | 18,99K | €10,98M | 97,55 % 0 % 0 % |



























