Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-11,14 %
€178,17M
Indice de saisonnalité des altcoins
37/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
48,79
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 421
Baisse 963
Layer 1 (L1)
+0,07 %



+64
QUAI+16,93 %
Margin
+1,31 %



LRN+86,51 %
Stablecoin TRY
+1,04 %



STARL+18,89 %
USD Stablecoin
+0,87 %



+16
OP+3,38 %
Piattaforma di smart contract
+1,27 %



+55
BOBA+39,35 %
Cryptocurrency
+0,54 %



+17
DASH+6,97 %
Meme
+1,78 %



SIREN+44,49 %
Ecosistema Solana
+1,73 %



+74
MTOS+27,58 %
Stablecoins
+0,09 %



+14
SUSD+3,17 %
Ecosistema BNB Chain
+1,26 %



NUM+98,75 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,94 %



KAT+36,67 %
Metals
-1,11 %



+8
XAU0,00 %
AIBIGDATA
+1,69 %



DEEPLINK+53,95 %
Stocks
-0,22 %



CRCLX+15,56 %
Exchange Tokens
+3,00 %



+11
FORM+30,24 %
Ecosistema Polygon
+1,41 %



FOREX+27,86 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+2,42 %



+12
HYPE+7,25 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Conviction | 0,0003820€0,0003260 | +1979,48 % | 0,0003820+1979,48 % | €911,89K | €326,31K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +827,72 % | 0,000018+827,72 % | €79,02 | €16,22K | ||
![]() brainrot | 0,0000783€0,0000669 | +421,69 % | 0,0000783+421,69 % | €154,1K | €66,95K | ||
![]() ReFi | 0,00004044€0,00003454 | +133,89 % | 0,00004044+133,89 % | €40,32K | €34,54K | ||
![]() Chud | 0,0003169€0,0002707 | +130,49 % | 0,0003169+130,49 % | €144,68K | €270,74K | ||
![]() CECE | 0,0000155€0,0000132 | +116,98 % | 0,0000155+116,98 % | €9,88K | €13,26K | ||
![]() FAI | 0,00304€0,00260 | +112,33 % | 0,00304+112,33 % | €7,56M | €21,27M | ||
![]() memecoin | 0,0001473€0,0001258 | +105,81 % | 0,0001473+105,81 % | €252,07K | €125,89K | ||
![]() TOM | 0,0000595€0,0000508 | +100,48 % | 0,0000595+100,48 % | €17,09K | €50,9K | ||
![]() BOBAOPPA | 0,000113€0,000097 | +97,83 % | 0,000113+97,83 % | €63K | €1,93M | ||
![]() BRAINROT | 0,000015€0,000013 | +87,11 % | 0,000015+87,11 % | €56,73K | €13,21K | ||
![]() DREAM | 0,0000780€0,0000670 | +78,73 % | 0,0000780+78,73 % | €61,34K | €66,67K | ||
![]() XNAP | 0,00001€0,00001 | +77,10 % | 0,00001+77,10 % | €18,51 | €2,45K | ||
![]() BTW | 0,009040€0,007720 | +59,84 % | 0,009040+59,84 % | €17,46M | €77,22M | ||
![]() TADC | 0,0000103€0,0000088 | +59,60 % | 0,0000103+59,60 % | €1,37K | €8,86K | ||
![]() CHARLIE | 0,000011€0,000009 | +54,86 % | 0,000011+54,86 % | €0,84 | €9,75K | ||
![]() KIMCHI | 0,0009290€0,0007940 | +52,30 % | 0,0009290+52,30 % | €323,29K | €793,59K | ||
![]() CLANKER | 0,0006792€0,0005802 | +51,83 % | 0,0006792+51,83 % | €26,51K | €580,17K | ||
![]() SUT | 1,0174€0,8691 | +50,03 % | 1,0174+50,03 % | €204,97K | €207,2M | ||
![]() Sight | 0,00058€0,00050 | +49,55 % | 0,00058+49,55 % | €20,42K | €130,03K |



















