Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09409 | -4.23% | €6.33K | €14.11M | -- | ||
| €0.09135 | -10.65% | €423.19K | €21.01M | -- | ||
| €0.04504 | +12.60% | €869.91K | €11.52M | -- | ||
| €0.01098 | +4.44% | €531.82K | €88.41M | -- | ||
| €0.08423 | -- | -- | €84.23M | -- | ||
| €0.2859 | -1.37% | €62.10K | €78.07M | -- | ||
| €1.36 | -14.19% | €3.02M | €19.60M | -- | ||
| €0.0416 | +0.16% | €33.18K | €23.95M | -- | ||
| €2.76 | +2.34% | €113.28K | €81.63M | -- | ||
| €0.08127 | -6.46% | €96.42K | €81.29M | -- | ||
| €1.06 | +8.81% | €1.98M | €64.34M | -- | ||
| €0.001938 | +11.05% | €139.58K | €77.98M | -- | ||
| €0.07669 | -3.13% | €1.90K | €76.69M | -- | ||
| €0.01507 | +1.26% | €3.49M | €24.33M | -- | ||
| €0.07402 | +2.73% | €1.67M | €75.09M | -- | ||
| €6.86 | -0.59% | €50.83K | €71.17M | -- | ||
| €0.05337 | -2.33% | €785.15K | €72.18M | -- | ||
| €0.001041 | -3.21% | €5.11K | €62.47M | -- | ||
| €2.55 | -0.89% | €60.01K | €47.72M | -- | ||
| €0.06836 | +8.86% | €256.84K | €12.42M | -- |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%