Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.13M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.78M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €76.84M | €11.52M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.26M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €5.12M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.26M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.87M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.13M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.07M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €64.03M | €2.56M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.96M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | €204.92M | €204.92M | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €853.84K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.51M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.56M | 2025-12-03 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%