Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra | -- | €42.69M | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €21.34M | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.26M | 2025-12-02 | ||
| -- | Infra DePIN AI | -- | €42.69M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | €213.46M | €17.07M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | €21.34M | €1.70M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.80M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.41M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.83M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.24M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.53M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.41M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.56M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.79B | 2025-11-25 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%