Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +2.09% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
| €210.49 | +1.12% | €603.59K | -- | TraderDétails | ||
| €935.38 | -1.74% | €702.47K | -- | TraderDétails | ||
| €501.99 | +1.09% | €521.86K | -- | TraderDétails | ||
| €774.81 | +0.04% | €743.63K | -- | TraderDétails | ||
| €109.84 | +0.45% | €613.18K | -- | TraderDétails | ||
| €290.23 | -1.65% | €718.28K | -- | TraderDétails | ||
| €129.29 | +3.10% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
| €211.94 | +0.06% | €415.58K | -- | TraderDétails | ||
| €266.14 | +1.39% | €489.81K | -- | TraderDétails | ||
| €409.19 | -0.81% | €911.34K | -- | TraderDétails | ||
| €63.55 | -0.98% | €59.16K | -- | TraderDétails | ||
| €280.70 | -0.01% | €976.22K | -- | TraderDétails | ||
| €8.79 | +1.64% | €71.16K | -- | TraderDétails | ||
| €152.21 | -4.86% | €589.98K | -- | TraderDétails | ||
| €534.28 | -0.19% | €685.49K | -- | TraderDétails | ||
| €595.80 | +0.32% | €335.20K | -- | TraderDétails | ||
| €0.2659 | -10.65% | €10.69K | -- | TraderDétails | ||
| €0.00001286 | -18.47% | €571.00 | €12.86K | TraderDétails | ||
| €0.00000001686 | -0.95% | €10.58K | €16.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%