Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €61.15 | +1.70% | €10.15K | -- | TraderDétails | ||
| €767.91 | -1.16% | €10.39K | -- | TraderDétails | ||
| €495.21 | -0.55% | €10.17K | -- | TraderDétails | ||
| €297.22 | +3.85% | €25.74K | -- | TraderDétails | ||
| €108.82 | -0.23% | €10.25K | -- | TraderDétails | ||
| €296.13 | +0.74% | €7.93K | -- | TraderDétails | ||
| €190.08 | -1.78% | €10.22K | -- | TraderDétails | ||
| €324.78 | +4.08% | €10.31K | -- | TraderDétails | ||
| €242.38 | -0.56% | €10.18K | -- | TraderDétails | ||
| €404.49 | +1.45% | €10.55K | -- | TraderDétails | ||
| €223.23 | +0.28% | €763.64K | -- | TraderDétails | ||
| €244.21 | -0.02% | €557.64K | -- | TraderDétails | ||
| €71.56 | +1.21% | €375.03K | -- | TraderDétails | ||
| €99.38 | -0.05% | €560.74K | -- | TraderDétails | ||
| €561.16 | +1.34% | €624.37K | -- | TraderDétails | ||
| €135.80 | -5.29% | €728.23K | -- | TraderDétails | ||
| €159.12 | +0.18% | €729.79K | -- | TraderDétails | ||
| €122.15 | +0.2% | €445.97K | -- | TraderDétails | ||
| €383.02 | +2.34% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
| €298.74 | -1.25% | €620.96K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Les institutions adoptent une attitude « prudente et optimiste » pour 2026, le « Projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies » devient un sujet de préoccupationL'ETF spot XRP a déjà attiré plus de 1 milliard de dollars de fonds, certains investisseurs institutionnels restent sceptiques et le considèrent comme une crypto Meme