Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp14,14T7,3093 | -8,24% | 7,3093-8,24% | Rp23,6B | 1,11K | 771 | Rp1,44B | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | Rp3,82B0,9999 | -0,02% | 0,9999-0,02% | Rp7,12B | 31 | 182 | Rp207,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp1,39B0,00008316 | -13,37% | 0,00008316-13,37% | Rp466,58M | 77,51K | 80 | Rp93,44M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | Rp3,06B2.097,16 | -3,00% | 2.097,16-3,00% | Rp6B | 33 | 97 | Rp93,38M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp293,87M0,00001748 | -9,07% | 0,00001748-9,07% | Rp178,26M | 400 | 90 | Rp40,32M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp771,85M0,00004593 | -0,25% | 0,00004593-0,25% | Rp293,18M | 48 | 37 | Rp23,35M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | Rp198,61M0,00001181 | -23,30% | 0,00001181-23,30% | Rp151,42M | 31,17K | 9 | Rp13,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | Rp809,68M0,00004818 | +4,21% | 0,00004818+4,21% | Rp311,11M | 2,05K | 5 | Rp5,01M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp2,37B0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | Rp651,89M | 175 | 6 | Rp4,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,68B0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | Rp656,19M | 158 | 3 | Rp2,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,48B0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | Rp532,45M | 124 | 1 | Rp981,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp406,34M0,00002418 | -1,37% | 0,00002418-1,37% | Rp231,33M | 12,26K | 2 | Rp509,39K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp497,80M0,00002962 | -3,90% | 0,00002962-3,90% | Rp224,47M | 51,81K | 4 | Rp502,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | Rp181,10M0,00001077 | -3,32% | 0,00001077-3,32% | Rp149,99M | 2,37K | 1 | Rp417,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp185,23M0,00001102 | -2,60% | 0,00001102-2,60% | Rp148,33M | 2,70K | 1 | Rp279,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | Rp292,39M0,00001740 | -8,02% | 0,00001740-8,02% | Rp175,72M | 330 | 1 | Rp95,12K | 0% 0% 0% |























