Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,16M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,28M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,85B0,01123 | +5,29% | 0,01123+5,29% | Rp5,99B | Rp301,81M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp632,32B0,01578 | +4,70% | 0,01578+4,70% | Rp12,69B | Rp507,42M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,32M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,31M | Rp2,11K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp11,44B0,0006819 | +12,93% | 0,0006819+12,93% | Rp2,12B | Rp239,85M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp54,23M0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | Rp83,58M | Rp5,55M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,95M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp82,65M | Rp2,56K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,53M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp127,49M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,03B0,00000597 | +2,95% | 0,00000597+2,95% | Rp2,17B | Rp84,54M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp10,85B0,03055 | +1,61% | 0,03055+1,61% | Rp1,31B | Rp360,23M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp100,01M0,0000059690 | +0,18% | 0,0000059690+0,18% | Rp165,21M | Rp18,8K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp31,32B0,03378 | +2,28% | 0,03378+2,28% | Rp4,77B | Rp486,52M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp398,71M0,00002423 | -14,41% | 0,00002423-14,41% | Rp219,84M | Rp6,73M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,93B0,001901 | -0,06% | 0,001901-0,06% | Rp36,22B | Rp4,28T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T47,97 | -0,02% | 47,97-0,02% | Rp52,24B | Rp1,29T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,52B0,0003372 | -1,76% | 0,0003372-1,76% | Rp214,81M | Rp1,84M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp129,53M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | Rp181,26M | Rp57,89K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp75,66M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | Rp98,87M | Rp598,13K |



























