Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,39M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,72M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,79B0,01114 | +3,73% | 0,01114+3,73% | Rp6,06B | Rp296,63M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp627,58B0,01558 | +3,88% | 0,01558+3,88% | Rp12,65B | Rp526,18M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,63M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,88M | Rp2,13K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp11,53B0,0006836 | +13,34% | 0,0006836+13,34% | Rp2,13B | Rp232,09M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp54,49M0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | Rp83,99M | Rp5,57M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp55,22M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp83,05M | Rp2,57K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,91M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp128,11M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,43B0,00000618 | +6,72% | 0,00000618+6,72% | Rp2,23B | Rp114,19M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp11,87B0,03323 | +13,33% | 0,03323+13,33% | Rp1,38B | Rp482,42M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp110,95M0,0000065900 | +0,18% | 0,0000065900+0,18% | Rp166,02M | Rp18,89K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp31,41B0,03372 | +1,33% | 0,03372+1,33% | Rp4,8B | Rp467,4M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp437,33M0,00002645 | -14,41% | 0,00002645-14,41% | Rp223,34M | Rp11,98M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp32,41B0,001921 | +0,95% | 0,001921+0,95% | Rp8,28B | Rp4,3T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T48,02 | -0,01% | 48,02-0,01% | Rp51,38B | Rp1,27T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,54B0,0003370 | -5,69% | 0,0003370-5,69% | Rp215,86M | Rp3,77M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp130,17M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | Rp180,82M | Rp1,13K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp76,03M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | Rp99,35M | Rp1,11K |



























