Volume On-Chain
-0,19%Rp130,35T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -2,07% | Rp50,46B0,02077 | -2,07% | Rp8,21B | Rp2,15T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,45% | Rp18,04T5,3370 | -2,45% | Rp1,91T | Rp607,06B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +6,57% | Rp1,19T0,46589 | +6,57% | Rp32,56B | Rp468,04B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +4,46% | Rp28,18T0,002826 | +4,46% | Rp280,91B | Rp440,54B | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +65,63% | Rp107,63B0,0063673 | +65,63% | Rp9,53B | Rp378,01B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -21,00% | Rp560,42B0,03315 | -21,00% | Rp9,46B | Rp353,13B | ||
![]() STAR 0x8f....787c | -0,03% | Rp130,07B0,09857 | -0,03% | Rp26,99B | Rp326,47B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +26,47% | Rp274,14B0,0162177 | +26,47% | Rp15,56B | Rp322,52B | ||
![]() H 0x44....b5cc | +9,47% | Rp676,52B0,20298 | +9,47% | Rp25,4B | Rp293,53B | ||
![]() Grandma axUx....pump | -12,17% | Rp54,75B0,0032389 | -12,17% | Rp7,75B | Rp208,96B | ||
![]() 雪球 0x36....7777 | +233,08% | Rp329,36B0,072524 | +233,08% | Rp19,23B | Rp192,22B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +203,92% | Rp322,21B0,019064 | +203,92% | Rp23,43B | Rp191,72B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -4,63% | Rp3,61T0,2140 | -4,63% | Rp89,38B | Rp187,68B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00% | Rp37,19B0,0022003 | 0,00% | Rp26,68B | Rp2,88T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | Rp2,74T47,99 | 0,00% | Rp234,53B | Rp955,67B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,79% | Rp162,93T13,61 | -1,79% | Rp417,23B | Rp187,08B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -0,56% | Rp420,94B0,14822 | -0,56% | Rp27,61B | Rp184,58B | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | +372,35% | Rp62,14B0,0036765 | +372,35% | Rp5,12B | Rp173,29B | ||
![]() ARIA 0x5d....5238 | -1,36% | Rp304,68B0,09849 | -1,36% | Rp22,65B | Rp162,43B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,96% | Rp124,60B0,08822 | -0,96% | Rp19,11B | Rp145,79B |























