Koin Business Services Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Services teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Services saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Services adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Business Services koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp18.12 | -10.83% | Rp166.52K | Rp18.12B | Detail | ||
| Rp1.93 | +0.22% | Rp14.23M | Rp1.93B | Detail | ||
| Rp2.95 | +0.33% | Rp397.55K | Rp2.95B | Detail | ||
| Rp1,016.69 | -- | Rp18.71M | Rp74.73M | Detail | ||
| Rp1.16 | +0.13% | Rp597.41K | Rp1.16B | Detail | ||
| Rp439,534,665.51 | -- | Rp90.96K | Rp439.53M | Detail | ||
| Rp393.55 | -0.58% | Rp39.03K | Rp47.76M | Detail | ||
| Rp44.89 | -53.38% | Rp660.60M | Rp4.48B | Detail | ||
| Rp0.5918 | -10.14% | Rp640.13K | Rp591.88M | Detail | ||
| Rp0.007317 | +0.25% | Rp539.11K | Rp731.73M | Detail | ||
| Rp9,274.94 | +0.0045% | Rp810.34M | Rp9.27T | Detail | ||
| Rp1.99 | -23.08% | Rp347.09M | Rp199.88M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp11.07 | -- | -- | Rp1.10B | Detail | ||
| Rp16,769.86 | -- | Rp2.32M | Rp1.47B | Detail | ||
| Rp270.22 | +0.0082% | Rp112.07K | Rp27.02B | Detail | ||
| Rp3.38 | -0.042% | Rp370.07K | Rp3.38B | Detail | ||
| Rp0.06349 | -0.1% | Rp993.45K | Rp634.94M | Detail | ||
| Rp1,714.81 | +0.02% | Rp463.89K | Rp1.71B | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"