Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2,340.40 | +7.31% | Rp67.74M | -- | Detail | ||
| Rp17.16 | -- | Rp5.06M | Rp497.70M | Detail | ||
| Rp0.3831 | +0.33% | Rp33.13K | Rp42.18M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.03913 | +0.28% | Rp35.63K | Rp39.13M | Detail | ||
| Rp0.2184 | +1.06% | Rp38.79K | Rp21.84M | Detail | ||
| Rp36.56 | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1926 | -- | Rp171.68K | Rp192.66M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.73 | +0.41% | Rp15.67M | Rp7.99B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp36.67 | -2.88% | Rp984.30K | Rp1.22B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp115.93 | +0.25% | Rp647.26K | Rp5.79B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp16,652.09 | +0.018% | Rp40.45M | Rp20.26B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%