Koin ERC 404 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin ERC 404 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin ERC 404 saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin ERC 404 adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar ERC 404 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,563,963,384.29 | -1.25% | Rp21.74T | Rp31,236.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,051,733.60 | +0.98% | Rp12.08T | Rp6,644.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.037% | Rp1,623.06T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,247.35 | -2.10% | Rp4.40T | Rp2,320.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,312,345.03 | -0.02% | Rp148.01B | Rp2,109.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,359,173.33 | +0.95% | Rp2.81T | Rp1,329.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.02% | Rp289.61B | Rp1,268.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89.21 | +5.70% | Rp1.53B | Rp802.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,015,546.88 | +1.12% | Rp22.49B | Rp487.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,914.69 | +0.32% | Rp38.95B | Rp465.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,518.99 | -1.65% | Rp613.68B | Rp423.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,999.45 | -1.44% | Rp96.53B | Rp256.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,661,178.34 | -2.04% | Rp118.88B | Rp212.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,561,803,908.06 | -1.06% | Rp314.69M | Rp195.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,733,223.42 | +0.99% | Rp229.95M | Rp171.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,543.57 | -0.65% | Rp102.88B | Rp166.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,400,848.37 | +1.23% | Rp131.09B | Rp138.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,940.35 | -1.46% | Rp608.63M | Rp138.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,073.85 | -3.35% | Rp64.84B | Rp132.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,614.79 | -1.61% | Rp321.01B | Rp119.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%