Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,533,708,006.55 | -1.43% | Rp14.60T | Rp30,609.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,690,229.41 | -0.77% | Rp6.08T | Rp6,359.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0063% | Rp1,252.57T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,752.92 | -4.04% | Rp1.57T | Rp2,096.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,996,877.74 | -1.03% | Rp92.83B | Rp2,065.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.03% | Rp320.36B | Rp1,299.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,303,817.49 | -3.32% | Rp1.29T | Rp1,289.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,625,619.28 | -0.6% | Rp22.08B | Rp455.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.26 | -0.47% | Rp1.17B | Rp452.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,777.48 | +2.38% | Rp50.26B | Rp452.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,447.19 | -1.95% | Rp390.08B | Rp372.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,313.60 | -2.50% | Rp71.74B | Rp267.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,532,415,803.89 | -1.59% | Rp3.75B | Rp191.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,558,636.19 | -3.09% | Rp69.94B | Rp190.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,926.02 | -2.11% | Rp57.42B | Rp165.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,524.45 | -0.4% | Rp312.31M | Rp149.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp551,084.46 | -6.00% | Rp109.01B | Rp149.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,188.33 | -1.04% | Rp18.17B | Rp135.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,757,337.36 | -0.87% | Rp226.83M | Rp134.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -- | Rp474.76M | Rp113.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%