Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16.17 | -0.95% | Rp3.23B | Rp965.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,876.22 | +4.27% | Rp209.93M | Rp956.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,851.17 | +1.28% | Rp2.76B | Rp952.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,441.23 | +1.47% | Rp11.01B | Rp947.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,373.91 | -1.27% | Rp209.08M | Rp942.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,420.61 | -1.31% | Rp1.41B | Rp942.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,032.12 | +3.92% | Rp472.38M | Rp939.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,358.61 | -0.53% | Rp176.27B | Rp930.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,439.06 | +0.49% | Rp543.79M | Rp919.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,223.56 | -1.07% | Rp1.24B | Rp917.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp525.64 | +1.98% | Rp5.62B | Rp911.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp229.48 | +0.58% | Rp571.93M | Rp908.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp472.88 | +1.91% | Rp669.69M | Rp905.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp354.28 | -3.07% | Rp3.84B | Rp902.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp85,597.79 | -2.43% | Rp336.18M | Rp901.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,288.26 | -1.91% | Rp2.58B | Rp900.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.20 | +1.23% | Rp271.31M | Rp890.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,340.19 | +0.42% | Rp9.54B | Rp889.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp324,132.54 | -2.02% | Rp1.33B | Rp889.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,521.14 | +20.84% | Rp39.77B | Rp887.79B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%