Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6.93 | -0.0027% | Rp25.78M | Rp693.02B | Detail | ||
| Rp1,031.63 | +0.32% | Rp1.83M | Rp56.38B | Detail | ||
| Rp0.00004059 | -- | Rp333,796.32T | Rp40.59B | Detail | ||
| Rp12.91 | +0.45% | Rp978.38K | Rp1.29B | Detail | ||
| Rp15.90 | -0.54% | Rp27.97K | Rp23.86M | Detail | ||
| Rp542.50 | -- | Rp483.82K | Rp48.00B | Detail | ||
| Rp499.13 | -- | Rp50.59K | Rp4.99T | Detail | ||
| Rp0.3427 | +0.02% | Rp135.19K | Rp342.76M | Detail | ||
| Rp82.49 | -- | Rp320.31K | Rp5.89M | Detail | ||
| Rp3.72 | -0.036% | Rp639.46K | Rp372.68M | Detail | ||
| Rp2,684,518.78 | -0.19% | Rp342.14M | Rp17.42B | Detail | ||
| Rp20.92 | +0.2% | Rp6.33M | Rp5.23B | Detail | ||
| Rp0.328 | -- | Rp667.10K | Rp393.63M | Detail | ||
| Rp0.0001351 | +3.10% | Rp69.19K | Rp135.16M | Detail | ||
| Rp2.87 | -0.8% | Rp544.64K | Rp287.66M | Detail | ||
| Rp0.4571 | +0.23% | Rp4.46M | Rp457.19M | Detail | ||
| Rp0.6367 | +0.24% | Rp18.93K | Rp20.05M | Detail | ||
| Rp0.2953 | +1.87% | Rp337.07K | Rp295.35M | Detail | ||
| Rp2,610.16 | +2.04% | -- | Rp9.56B | Detail | ||
| Rp0.3127 | +0.8% | Rp123.28M | Rp312.78M | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"