Koin Liquid Staking Governance Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking Governance Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking Governance Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking Governance Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking Governance Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.034 | +0.057% | Rp30.15K | Rp340.08M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp16,709.47 | -0.0078% | Rp251.46K | Rp62.88B | Detail | ||
| Rp51.93 | -47.18% | Rp13.29M | Rp143.37M | Detail | ||
| Rp27,977.69 | -- | -- | Rp297.96B | Detail | ||
| Rp1.26 | +2.51% | Rp6.06M | Rp824.10M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.5736 | -- | Rp2.24K | Rp37.28M | Detail | ||
| Rp0.1393 | +1.13% | Rp604.11K | Rp139.38M | Detail | ||
| Rp14.84 | +1.37% | Rp219.63K | Rp2.00B | Detail | ||
| Rp81.21 | +0.64% | Rp783.04K | Rp1.70B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp97,670.64 | -0.075% | Rp596.99M | Rp14.65T | Detail | ||
| Rp358.73 | -1.08% | Rp501.92K | Rp123.30M | Detail | ||
| Rp15,582.15 | +1.10% | Rp171.38K | Rp170.69M | Detail | ||
| Rp0.4942 | -0.022% | Rp1.62M | Rp494.21M | Detail | ||
| Rp15.04 | +0.087% | Rp54.61K | Rp150.44M | Detail | ||
| Rp4.56 | -0.67% | Rp68.85K | Rp456.03M | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"